Start / Cennik
POJEMNOŚCI / WYMIARY / DOSTAWA
Cennik zaczyna się
od konkretnego zbiornika.
Nie podajemy jednej kwoty dla każdej działki. Wybierz pojemność, podaj miejscowość i zapytaj o cenę z uzgodnionym zakresem prac.
Zbiorniki jednokomorowe
| Pojemność | Dł. × szer. × wys. (cm) | Cena z dostawą |
|---|---|---|
| 4 m³ | 250 × 200 × 110 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 5 m³ | 250 × 200 × 135 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 6 m³ | 250 × 200 × 160 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 7 m³ | 240 × 230 × 170 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 8 m³ | 300 × 240 × 155 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 10 m³ | 300 × 240 × 185 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 10 m³ | 340 × 240 × 165 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 12 m³ | 350 × 240 × 185 | Zapytaj o wycenę ↗ |

Co obejmuje wycena?
Potwierdź rodzaj zbiornika, płyty, nadstawki i włazu, transport oraz rozładunek. Osobno ustal przygotowanie wykopu, podłoża, podłączenie i zasypanie.
Wyposażenie dodatkowe, takie jak czujnik poziomu lub szybkozłącze, wymaga osobnego uzgodnienia. Poproś o dokumenty, warunki gwarancji i instrukcję konkretnego modelu.
Jak porównać oferty? →Zbiorniki dwukomorowe
| Pojemność | Dł. × szer. × wys. (cm) | Cena z dostawą |
|---|---|---|
| 6 m³ | 250 × 200 × 160 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 7 m³ | 240 × 230 × 170 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 8 m³ | 300 × 240 × 155 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 10 m³ | 300 × 240 × 185 | Zapytaj o wycenę ↗ |
| 10 m³ | 340 × 240 × 165 | Zapytaj o wycenę ↗ |
Przegroda nie zastępuje procesu oczyszczania ścieków. Dobierz rozwiązanie do projektu instalacji i warunków użytkowania.
